Sull Air寿力油气分离器额定工作压力及额定流量下,初始饱和压降不大于0.02Mpa; 油气分离器在正常工况压降不大于0.1Mpa的条件下 ,使用寿命不小于4000h。
您当前的位置:首页 -> 空压机三滤 -> 寿力滤芯 -> Sull Air寿力油气分离器
Sull Air寿力油气分离器
Sull Air寿力油气分离器
Sull Air寿力油气分离器
1、油气分离器滤材选用美国HV与美国Lydall公司生产的超细玻璃 纤维复合滤材制作。正常工况下,压缩空气油雾颗粒可以控制在0.1μm以下;
2、额定工作压力及额定流量下,初始饱和压降不大于0.02Mpa;
3、油气分离器在正常工况压降不大于0.1Mpa的条件下 ,使用寿命不小于4000h
产品详细
Sull Air寿力油气分离器
1、油气分离器滤材选用美国HV与美国Lydall公司生产的超细玻璃 纤维复合滤材制作。正常工况下,压缩空气油雾颗粒可以控制在0.1μm以下;
2、额定工作压力及额定流量下,初始饱和压降不大于0.02Mpa;
3、油气分离器在正常工况压降不大于0.1Mpa的条件下 ,使用寿命不小于4000h。
寿力机型 原件号 替代号
AS90-110 88291009-141 96 600 30 400
LS16-75,LS16-100,LS16-75L,LS20-100,WS 5508 AC 02250061-137/02250060-462 96 611 21 405
LS16-60,75,100 250034-116/408167-005初级 96 611 21 406
LS16-75,LS16-100,LS16-75L 02250061-138/02250060-463 96 611 10 360
LS-10-25~30,LS10-40 02250121-500 96 610 17 245
LS20-125,LS20-150,AS11010 AC ,AS110-100007 02250048-734/02250047-808 96 611 14 462
LS20-125, LS20-150,AS11010 AC ,AS110-100007 250034-085 96 611 27 620
LS12-50,LS16-60,LS16-75,WS3700 02250100-755/753 96 611 27 280
LS12-50,LS16-60, LS16-75,WS3700 02250100-756/754 96 611 14 235
LS25S-250,LS25S-300,LS25S-350 250034-130/129 96 611 27 430
TS32S-450H,LS32-450HWC, 02250109-321/02250109-320 96 611 27 665
LS25S-250,LS25S-300,LS25S-350 250034-124/123 96 611 48 570
LS20S-175,LS20S-200 250034-134/133 96 611 17 465
LS20S-175,LS20S-200 250034-122/121 96 611 30 662
TS32S-400L,TS32S-450H,LS32-450HWC 02250109-319/02250109-318 96 611 48 922
真空泵滤芯 02250048-713 96 610 21 605
寿力固定机50HP,WS 11KW 88290015-567 96 630 10 205
寿力柴油机 550,DPQ550RH 88290019-362 96 601 24 370
油烟分离器 JCQ81EJC002 96 622 18 300
油烟分离器 JCQ71EJC001(63725) 96 622 13 200
AS1800-2200 02250137-895 96 610 17 245A
LS10-40旧 250034-114 96 610 17 245
88290001-940 96 600 22 398
移动机750~1000,EPQ1000IEC 电移机,DPQ825XH 250034-086 96 610 27 500
LS25-250/300 250034-128 96 601 21 585
LS10-25/30 250034-112单极 96 610 17 175
LS16-60/75/100 250042-862/408167-011次级 96 611 10 361
油雾分离器 PSG 850/1 96 632 15 217
移动机1070机器 250028-244 96 632 28 410
相关产品