Ingersoll Rand 英格索兰油气分离器

Ingersoll Rand 英格索兰油气分离器
1、油气分离器滤材选用美国HV与美国Lydall公司生产的超细玻璃 纤维复合滤材制作。正常工况下,压缩空气油雾颗粒可以控制在0.1μm以下;
2、额定工作压力及额定流量下,初始饱和压降不大于0.02Mpa;
3、油气分离器在正常工况压降不大于0.1Mpa的条件下 ,使用寿命不小于4000h
1、油气分离器滤材选用美国HV与美国Lydall公司生产的超细玻璃 纤维复合滤材制作。正常工况下,压缩空气油雾颗粒可以控制在0.1μm以下;
2、额定工作压力及额定流量下,初始饱和压降不大于0.02Mpa;
3、油气分离器在正常工况压降不大于0.1Mpa的条件下 ,使用寿命不小于4000h
产品详细
Ingersoll Rand 英格索兰油气分离器
1、油气分离器滤材选用美国HV与美国Lydall公司生产的超细玻璃 纤维复合滤材制作。正常工况下,压缩空气油雾颗粒可以控制在0.1μm以下;
2、额定工作压力及额定流量下,初始饱和压降不大于0.02Mpa;
3、油气分离器在正常工况压降不大于0.1Mpa的条件下 ,使用寿命不小于4000h。






1、油气分离器滤材选用美国HV与美国Lydall公司生产的超细玻璃 纤维复合滤材制作。正常工况下,压缩空气油雾颗粒可以控制在0.1μm以下;
2、额定工作压力及额定流量下,初始饱和压降不大于0.02Mpa;
3、油气分离器在正常工况压降不大于0.1Mpa的条件下 ,使用寿命不小于4000h。
| 英格索兰机型 | 原件号 | 替代号 |
|---|---|---|
| M55~M75机组 | 54601513 | 96 600 27 190 |
| M90~M110-2S机组 | 54509427 | 96 600 27 428 |
| ML/MM/MH/MU90~160 | 99277998 | 96 600 27 428 |
| M200~M250机组,M200~M250-2S机组,MM250,M200~250, | 22219174 | 96 600 35 470 |
| M200-M2500 | 15487200 | 96 600 35 470 |
| V90~110KW,V132-160KW,V系列90~160KW | 23782386 | 96 600 29 430 |
| V55KW,V75KW,V系列55~75KW | 23716475同24438426 | 96 600 27 188 |
| M300~M350机组,M300~M350-2S机组 | 54509435 | 96 600 47 465 |
| XF/EP/HP/XP75-100/100SE | 39894597 | 96 610 27 190 |
| M45机组 | 22089551 | 96 600 20 150 |
| M45 | 39895610 | 96 600 20 150 |
| XF/EP/HP/XP30SE/XP50SE ML/MU22~37 | 42545368(新号) | 96 610 17 226 |
| XF/EP/HP/XP30SE/XP50SE ML/MU22~37 | 39831888 | 96 610 17 226 |
| XF/EP/HP/XP125-200/200Ⅱ | 42841247 | 96 613 30 455 |
| EP200 HP200 XP200 S200 | 39739578 | 96 613 30 455 |
| XF/EP/HP/XP125-200/200Ⅱ | 39831912 | 96 613 30 455 |
| 125S/150S/175S/200S | 39863865 | 96 613 30 455 |
| XF30S | 54595442 | 96 600 17 160 |
| XF30S | 39831885(新号) | 96 600 17 160 |
| Velocity 90~110KW单级机组,R90I~R110I | 23545841 | 96 600 30 451 |
| SSRM75S | 92722750 | 96 600 22 306 |
| M250新 | 39890660 | 96 610 37 445 |
| ML22 | 92890334 | 96 600 13 227 |
| IRN.37~45kW机组,固定式变频机 | 38008579/54639794 | 96 600 17 280 |
| XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 39863857 | 96 600 22 355 |
| XF/EP/HP/XP75-100/100SE | 39894597 | 96 610 27 190 |
| SSRM45 MM45 M55 | 92754696 | 96 600 17 267 |
| UP-5-15~22机组,IR 37PE机组,SSR,UP5-15~18~22,LPS 22 10,IR37PE, | 54749247 | AA 135 302/1 |
| V15~22KW,V30~37KW,V系列15~37KW | 46853107 | AA 135 302/1H |
| Infinity机组,Small UP机组,Unigy机组,V5.5~11KW,Unigy UP5-11 | 22388045 | AA 096 212 |
| Unigy UP5-11 | 22388045同24121212 | AA 096 212 /2 |






相关产品



